这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥1,598.64
最低地区
菲律宾
地区报价
31
汇率日期
2026-10-10
31 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 14,990.00PHP | ¥1,598.64 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 土耳其TR | iOS Store | ₺12.999,99TRY | ¥1,767.03 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 4,999jutaIDR | ¥1,874.02 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $500.00NZD | ¥1,881.71 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $400.00CAD | ¥1,882.07 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 埃及EG | iOS Store | EGP 14,999.99EGP | ¥1,920.51 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 79,900.00PKR | ¥1,935.28 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 香港HK | iOS Store | HK$ 2,288.00HKD | ¥1,955.13 | 1 HKD ≈ ¥0.85 | 4小时前 | iOS Store |
| 泰国TH | iOS Store | ฿9,990.00THB | ¥1,995.88 | 1 THB ≈ ¥0.20 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 300.00USD | ¥2,011.94 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $300.00USD | ¥2,011.94 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度IN | iOS Store | ₹ 29,900INR | ¥2,070.08 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 399.98SGD | ¥2,094.44 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 1 499,99 leiRON | ¥2,109.36 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥50,000JPY | ¥2,118.47 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 马来西亚MY | iOS Store | RM1,299.90MYR | ¥2,132.76 | 1 MYR ≈ ¥1.64 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪999.90ILS | ¥2,189.13 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $5,999.00MXN | ¥2,194.65 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩449,000KRW | ¥2,244.50 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $500.00AUD | ¥2,339.97 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 300.00CHF | ¥2,422 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 499,900.00NGN | ¥2,518.32 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 德国DE | iOS Store | 349,00 €EUR | ¥2,622.82 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 芬兰FI | iOS Store | 349,00 €EUR | ¥2,622.82 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 法国FR | iOS Store | 349,00 €EUR | ¥2,622.82 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 希腊GR | iOS Store | 349,00 €EUR | ¥2,622.82 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 葡萄牙PT | iOS Store | 349,00 €EUR | ¥2,622.82 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 英国GB | iOS Store | £300.00GBP | ¥2,661.83 | 1 GBP ≈ ¥8.87 | 4小时前 | iOS Store |
| 匈牙利HU | iOS Store | HUF129,990.00HUF | ¥2,672.78 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 1.999,90BRL | ¥2,675.97 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。