这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥176.70
最低地区
土耳其
地区报价
31
汇率日期
2026-10-10
31 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其TR | iOS Store | ₺1.299,99TRY | ¥176.70 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 499ribuIDR | ¥187.06 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $50.00NZD | ¥188.17 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $40.00CAD | ¥188.21 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 1,790.00PHP | ¥190.90 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 7,900.00PKR | ¥191.35 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 埃及EG | iOS Store | EGP 1,499.99EGP | ¥192.05 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 4小时前 | iOS Store |
| 香港HK | iOS Store | HK$ 228.00HKD | ¥194.83 | 1 HKD ≈ ¥0.85 | 4小时前 | iOS Store |
| 泰国TH | iOS Store | ฿999.00THB | ¥199.59 | 1 THB ≈ ¥0.20 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 149,90BRL | ¥200.57 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度IN | iOS Store | ₹ 2,900INR | ¥200.78 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 30.00USD | ¥201.19 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $30.00USD | ¥201.19 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 39.98SGD | ¥209.35 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 149,99 leiRON | ¥210.92 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥5,000JPY | ¥211.85 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 马来西亚MY | iOS Store | RM129.90MYR | ¥213.13 | 1 MYR ≈ ¥1.64 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪99.90ILS | ¥218.72 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $599.00MXN | ¥219.14 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩44,000KRW | ¥219.95 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $50.00AUD | ¥234 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 30.00CHF | ¥242.20 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 49,900.00NGN | ¥251.38 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 德国DE | iOS Store | 35,00 €EUR | ¥263.03 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 芬兰FI | iOS Store | 35,00 €EUR | ¥263.03 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 法国FR | iOS Store | 35,00 €EUR | ¥263.03 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 希腊GR | iOS Store | 35,00 €EUR | ¥263.03 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 葡萄牙PT | iOS Store | 35,00 €EUR | ¥263.03 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 英国GB | iOS Store | £30.00GBP | ¥266.18 | 1 GBP ≈ ¥8.87 | 4小时前 | iOS Store |
| 匈牙利HU | iOS Store | HUF12,990.00HUF | ¥267.09 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。