这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥63.35
最低地区
印度尼西亚
地区报价
30
汇率日期
2026-10-10
30 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 169ribuIDR | ¥63.35 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥1,500JPY | ¥63.55 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 599.00PHP | ¥63.88 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 埃及EG | iOS Store | EGP 499.99EGP | ¥64.02 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 4小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $14.00CAD | ¥65.87 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 10.00USD | ¥67.06 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $10.00USD | ¥67.06 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 土耳其TR | iOS Store | ₺499,99TRY | ¥67.96 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩14,000KRW | ¥69.98 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $15.00AUD | ¥70.20 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 2,900.00PKR | ¥70.24 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 49,99 leiRON | ¥70.30 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 9.00CHF | ¥72.66 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $199.00MXN | ¥72.80 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 14,900.00NGN | ¥75.06 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 德国DE | iOS Store | 10,00 €EUR | ¥75.15 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 芬兰FI | iOS Store | 10,00 €EUR | ¥75.15 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 法国FR | iOS Store | 10,00 €EUR | ¥75.15 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 希腊GR | iOS Store | 10,00 €EUR | ¥75.15 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 葡萄牙PT | iOS Store | 10,00 €EUR | ¥75.15 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 香港HK | iOS Store | HK$ 88.00HKD | ¥75.20 | 1 HKD ≈ ¥0.85 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $20.00NZD | ¥75.27 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪34.90ILS | ¥76.41 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 14.98SGD | ¥78.44 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 泰国TH | iOS Store | ฿399.00THB | ¥79.72 | 1 THB ≈ ¥0.20 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 59,90BRL | ¥80.15 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 4小时前 | iOS Store |
| 乌克兰UA | iOS Store | 12,00 USDUSD | ¥80.48 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 马来西亚MY | iOS Store | RM49.90MYR | ¥81.87 | 1 MYR ≈ ¥1.64 | 4小时前 | iOS Store |
| 英国GB | iOS Store | £10.00GBP | ¥88.73 | 1 GBP ≈ ¥8.87 | 4小时前 | iOS Store |
| 匈牙利HU | iOS Store | HUF4,490.00HUF | ¥92.32 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。