这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥1,223.33
最低地区
土耳其
地区报价
33
汇率日期
2026-10-10
33 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其TR | iOS Store | ₺8.999,99TRY | ¥1,223.33 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 11,900.00PHP | ¥1,269.10 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪579.90ILS | ¥1,269.60 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $279.99CAD | ¥1,317.40 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 999,90BRL | ¥1,337.92 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 199.99USD | ¥1,341.23 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 乌克兰UA | iOS Store | 199,99 USDUSD | ¥1,341.23 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $199.99USD | ¥1,341.23 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度IN | iOS Store | ₹ 19,500INR | ¥1,350.06 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 55,900.00PKR | ¥1,353.97 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥32,000JPY | ¥1,355.82 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 香港HK | iOS Store | HK$ 1,588.00HKD | ¥1,356.97 | 1 HKD ≈ ¥0.85 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 170.00CHF | ¥1,372.46 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $369.99NZD | ¥1,392.43 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 秘鲁PE | iOS Store | S/ 739.90PEN | ¥1,441.07 | 1 PEN ≈ ¥1.95 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $3,949.00MXN | ¥1,444.69 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 289,000.00NGN | ¥1,455.88 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩300,000KRW | ¥1,499.66 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 289.98SGD | ¥1,518.44 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $329.99AUD | ¥1,544.33 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 1 099,99 leiRON | ¥1,546.86 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 奥地利AT | iOS Store | 219,99 €EUR | ¥1,653.28 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 比利时BE | iOS Store | 219,99 €EUR | ¥1,653.28 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 德国DE | iOS Store | 219,99 €EUR | ¥1,653.28 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 西班牙ES | iOS Store | 219,99 €EUR | ¥1,653.28 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 法国FR | iOS Store | 219,99 €EUR | ¥1,653.28 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 爱尔兰IE | iOS Store | €219.99EUR | ¥1,653.28 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 荷兰NL | iOS Store | € 219,99EUR | ¥1,653.28 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 葡萄牙PT | iOS Store | 219,99 €EUR | ¥1,653.28 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 英国GB | iOS Store | £189.99GBP | ¥1,685.74 | 1 GBP ≈ ¥8.87 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。