这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥103.71
最低地区
埃及
地区报价
42
汇率日期
2026-10-10
42 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及EG | iOS Store | EGP 809.99EGP | ¥103.71 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度IN | iOS Store | ₹ 1,649INR | ¥114.17 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 309ribuIDR | ¥115.84 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 1,100.00PHP | ¥117.31 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 土耳其TR | iOS Store | ₺869,99TRY | ¥118.25 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥2,900JPY | ¥122.87 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 越南VN | iOS Store | 489.000đVND | ¥126.80 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $26.99CAD | ¥126.99 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 96,90BRL | ¥129.66 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 19.99USD | ¥134.06 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 玻利维亚BO | iOS Store | USD 19.99USD | ¥134.06 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 乌克兰UA | iOS Store | 19,99 USDUSD | ¥134.06 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $19.99USD | ¥134.06 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 香港HK | iOS Store | HK$ 158.00HKD | ¥135.01 | 1 HKD ≈ ¥0.85 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 5,600.00PKR | ¥135.64 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 中国台湾TW | iOS Store | $650.00TWD | ¥136.38 | 1 TWD ≈ ¥0.21 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 17.00CHF | ¥137.25 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $36.99NZD | ¥139.21 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 28,500.00NGN | ¥143.57 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 秘鲁PE | iOS Store | S/ 73.90PEN | ¥143.93 | 1 PEN ≈ ¥1.95 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $395.00MXN | ¥144.51 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩29,000KRW | ¥144.97 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 泰国TH | iOS Store | ฿750.00THB | ¥149.84 | 1 THB ≈ ¥0.20 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 28.90SGD | ¥151.33 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $32.99AUD | ¥154.39 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 109,99 leiRON | ¥154.67 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 马来西亚MY | iOS Store | RM97.90MYR | ¥160.63 | 1 MYR ≈ ¥1.64 | 4小时前 | iOS Store |
| 哥伦比亚CO | iOS Store | $ 79.000,00COP | ¥163.70 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪74.90ILS | ¥163.98 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 奥地利AT | iOS Store | 21,99 €EUR | ¥165.26 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。