这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥27.18
最低地区
土耳其
地区报价
42
汇率日期
2026-10-10
42 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其TR | iOS Store | ₺199,99TRY | ¥27.18 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 3小时前 | iOS Store |
| 印度IN | iOS Store | ₹ 399INR | ¥27.62 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 3小时前 | iOS Store |
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 75ribuIDR | ¥28.12 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 3小时前 | iOS Store |
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 285.00PHP | ¥30.39 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 3小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥720JPY | ¥30.51 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 3小时前 | iOS Store |
| 埃及EG | iOS Store | EGP 249.99EGP | ¥32.01 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 3小时前 | iOS Store |
| 香港HK | iOS Store | HK$ 38.00HKD | ¥32.47 | 1 HKD ≈ ¥0.85 | 3小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $6.99CAD | ¥32.89 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 3小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 24,99BRL | ¥33.44 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 3小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 4.99USD | ¥33.47 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 3小时前 | iOS Store |
| 玻利维亚BO | iOS Store | USD 4.99USD | ¥33.47 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 3小时前 | iOS Store |
| 乌克兰UA | iOS Store | 4,99 USDUSD | ¥33.47 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 3小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $4.99USD | ¥33.47 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 3小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $8.99NZD | ¥33.83 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 3小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 1,400.00PKR | ¥33.91 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 3小时前 | iOS Store |
| 越南VN | iOS Store | 132.000đVND | ¥34.23 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 3小时前 | iOS Store |
| 中国台湾TW | iOS Store | $165.00TWD | ¥34.62 | 1 TWD ≈ ¥0.21 | 3小时前 | iOS Store |
| 秘鲁PE | iOS Store | S/ 17.99PEN | ¥35.04 | 1 PEN ≈ ¥1.95 | 3小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $99.00MXN | ¥36.22 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 3小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 6.98SGD | ¥36.55 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 3小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $7.99AUD | ¥37.39 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 3小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩7,500KRW | ¥37.49 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 3小时前 | iOS Store |
| 奥地利AT | iOS Store | 4,99 €EUR | ¥37.50 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 3小时前 | iOS Store |
| 比利时BE | iOS Store | 4,99 €EUR | ¥37.50 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 3小时前 | iOS Store |
| 德国DE | iOS Store | 4,99 €EUR | ¥37.50 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 3小时前 | iOS Store |
| 西班牙ES | iOS Store | 4,99 €EUR | ¥37.50 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 3小时前 | iOS Store |
| 芬兰FI | iOS Store | 4,99 €EUR | ¥37.50 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 3小时前 | iOS Store |
| 法国FR | iOS Store | 4,99 €EUR | ¥37.50 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 3小时前 | iOS Store |
| 希腊GR | iOS Store | 4,99 €EUR | ¥37.50 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 3小时前 | iOS Store |
| 爱尔兰IE | iOS Store | €4.99EUR | ¥37.50 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 3小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。