这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥118.68
最低地区
巴基斯坦
地区报价
41
汇率日期
2026-10-10
41 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 4,900.00PKR | ¥118.68 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥3,000JPY | ¥127.11 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 埃及EG | iOS Store | EGP 999.99EGP | ¥128.03 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 349ribuIDR | ¥130.83 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $28.00CAD | ¥131.74 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 20.00USD | ¥134.13 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 玻利维亚BO | iOS Store | USD 20.00USD | ¥134.13 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $20.00USD | ¥134.13 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 土耳其TR | iOS Store | ₺999,99TRY | ¥135.92 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 1,290.00PHP | ¥137.58 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度IN | iOS Store | ₹ 1,999INR | ¥138.40 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 泰国TH | iOS Store | ฿699.00THB | ¥139.65 | 1 THB ≈ ¥0.20 | 4小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $30.00AUD | ¥140.40 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 99,99 leiRON | ¥140.61 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 中国台湾TW | iOS Store | $690.00TWD | ¥144.77 | 1 TWD ≈ ¥0.21 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 18.00CHF | ¥145.32 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $399.00MXN | ¥145.97 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $40.00NZD | ¥150.54 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 29,900.00NGN | ¥150.63 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪69.90ILS | ¥153.04 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 越南VN | iOS Store | 599.000đVND | ¥155.33 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 29.98SGD | ¥156.99 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 马来西亚MY | iOS Store | RM99.90MYR | ¥163.91 | 1 MYR ≈ ¥1.64 | 4小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩33,000KRW | ¥164.96 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 奥地利AT | iOS Store | 22,00 €EUR | ¥165.34 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 比利时BE | iOS Store | 22,00 €EUR | ¥165.34 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 德国DE | iOS Store | 22,00 €EUR | ¥165.34 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 西班牙ES | iOS Store | 22,00 €EUR | ¥165.34 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 芬兰FI | iOS Store | 22,00 €EUR | ¥165.34 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 法国FR | iOS Store | 22,00 €EUR | ¥165.34 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。