这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥749.38
最低地区
印度尼西亚
地区报价
41
汇率日期
2026-10-10
41 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 1,999jutaIDR | ¥749.38 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 100.00CHF | ¥807.33 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 中国台湾TW | iOS Store | $3,990.00TWD | ¥837.14 | 1 TWD ≈ ¥0.21 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 124.99USD | ¥838.24 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 玻利维亚BO | iOS Store | USD 124.99USD | ¥838.24 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $124.99USD | ¥838.24 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 34,900.00PKR | ¥845.32 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $179.99CAD | ¥846.88 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥20,000JPY | ¥847.39 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 7,990.00PHP | ¥852.11 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $229.99NZD | ¥865.55 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度IN | iOS Store | ₹ 12,900INR | ¥893.11 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 埃及EG | iOS Store | EGP 6,999.99EGP | ¥896.24 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $2,499.00MXN | ¥914.23 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $199.99AUD | ¥935.94 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 179.98SGD | ¥942.44 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 土耳其TR | iOS Store | ₺6.999,99TRY | ¥951.48 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 马来西亚MY | iOS Store | RM599.90MYR | ¥984.26 | 1 MYR ≈ ¥1.64 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 699,99 leiRON | ¥984.36 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪449.90ILS | ¥984.99 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩199,000KRW | ¥994.78 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 泰国TH | iOS Store | ฿4,990.00THB | ¥996.94 | 1 THB ≈ ¥0.20 | 4小时前 | iOS Store |
| 乌克兰UA | iOS Store | 149,99 USDUSD | ¥1,005.90 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 199,900.00NGN | ¥1,007.03 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 越南VN | iOS Store | 3.999.000đVND | ¥1,036.98 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 英国GB | iOS Store | £119.99GBP | ¥1,064.65 | 1 GBP ≈ ¥8.87 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 799,90BRL | ¥1,070.31 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 4小时前 | iOS Store |
| 奥地利AT | iOS Store | 149,99 €EUR | ¥1,127.21 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 比利时BE | iOS Store | 149,99 €EUR | ¥1,127.21 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 德国DE | iOS Store | 149,99 €EUR | ¥1,127.21 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。