这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥1,499.14
最低地区
印度尼西亚
地区报价
41
汇率日期
2026-10-10
41 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 3,999jutaIDR | ¥1,499.14 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 14,990.00PHP | ¥1,598.64 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 200.00CHF | ¥1,614.66 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $349.99CAD | ¥1,646.76 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 埃及EG | iOS Store | EGP 12,999.99EGP | ¥1,664.44 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 4小时前 | iOS Store |
| 中国台湾TW | iOS Store | $7,990.00TWD | ¥1,676.37 | 1 TWD ≈ ¥0.21 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 249.99USD | ¥1,676.55 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 玻利维亚BO | iOS Store | USD 249.99USD | ¥1,676.55 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $249.99USD | ¥1,676.55 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 69,900.00PKR | ¥1,693.07 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥40,000JPY | ¥1,694.77 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度IN | iOS Store | ₹ 24,900INR | ¥1,723.92 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 土耳其TR | iOS Store | ₺12.999,99TRY | ¥1,767.03 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 1 299,99 leiRON | ¥1,828.11 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $4,999.00MXN | ¥1,828.82 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 349.98SGD | ¥1,832.62 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $399.99AUD | ¥1,871.93 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $499.99NZD | ¥1,881.67 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 秘鲁PE | iOS Store | S/ 999.90PEN | ¥1,947.46 | 1 PEN ≈ ¥1.95 | 4小时前 | iOS Store |
| 马来西亚MY | iOS Store | RM1,199.90MYR | ¥1,968.69 | 1 MYR ≈ ¥1.64 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪899.90ILS | ¥1,970.19 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 泰国TH | iOS Store | ฿9,990.00THB | ¥1,995.88 | 1 THB ≈ ¥0.20 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 1.499,90BRL | ¥2,006.94 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 4小时前 | iOS Store |
| 乌克兰UA | iOS Store | 299,99 USDUSD | ¥2,011.87 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 399,900.00NGN | ¥2,014.56 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 匈牙利HU | iOS Store | HUF99,990.00HUF | ¥2,055.94 | 1 HUF ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 越南VN | iOS Store | 7.999.000đVND | ¥2,074.23 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 英国GB | iOS Store | £249.99GBP | ¥2,218.11 | 1 GBP ≈ ¥8.87 | 4小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩449,000KRW | ¥2,244.50 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 奥地利AT | iOS Store | 299,99 €EUR | ¥2,254.49 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。