这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥1,065.41
最低地区
菲律宾
地区报价
41
汇率日期
2026-10-10
41 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 9,990.00PHP | ¥1,065.41 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 加拿大CA | iOS Store | $249.00CAD | ¥1,171.59 | 1 CAD ≈ ¥4.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 49,900.00PKR | ¥1,208.64 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥30,000JPY | ¥1,271.08 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 埃及EG | iOS Store | EGP 9,999.99EGP | ¥1,280.34 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 4小时前 | iOS Store |
| 越南VN | iOS Store | 4.999.000đVND | ¥1,296.29 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 3,499jutaIDR | ¥1,311.70 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 999,90BRL | ¥1,337.92 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 200.00USD | ¥1,341.29 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 玻利维亚BO | iOS Store | USD 200.00USD | ¥1,341.29 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $200.00USD | ¥1,341.29 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 土耳其TR | iOS Store | ₺9.999,99TRY | ¥1,359.25 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度IN | iOS Store | ₹ 19,900INR | ¥1,377.75 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 泰国TH | iOS Store | ฿6,990.00THB | ¥1,396.52 | 1 THB ≈ ¥0.20 | 4小时前 | iOS Store |
| 澳大利亚AU | iOS Store | $300.00AUD | ¥1,403.98 | 1 AUD ≈ ¥4.68 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 999,99 leiRON | ¥1,406.24 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $3,999.00MXN | ¥1,462.98 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 中国台湾TW | iOS Store | $6,990.00TWD | ¥1,466.57 | 1 TWD ≈ ¥0.21 | 4小时前 | iOS Store |
| 韩国KR | iOS Store | ₩299,000KRW | ¥1,494.66 | 1 KRW ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $400.00NZD | ¥1,505.37 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 299,900.00NGN | ¥1,510.79 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪699.90ILS | ¥1,532.32 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 299.98SGD | ¥1,570.81 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 200.00CHF | ¥1,614.66 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 马来西亚MY | iOS Store | RM999.90MYR | ¥1,640.55 | 1 MYR ≈ ¥1.64 | 4小时前 | iOS Store |
| 乌克兰UA | iOS Store | 250,00 USDUSD | ¥1,676.62 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 奥地利AT | iOS Store | 229,00 €EUR | ¥1,720.99 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 比利时BE | iOS Store | 229,00 €EUR | ¥1,720.99 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 德国DE | iOS Store | 229,00 €EUR | ¥1,720.99 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 西班牙ES | iOS Store | 229,00 €EUR | ¥1,720.99 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。