这里展示同一个官方订阅标准商品在 iOS Store、Google Play 与官网直购中的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
最低地区价
¥27.62
最低地区
印度
地区报价
41
汇率日期
2026-10-10
41 条当前地区价格 · 按折算人民币从低到高排序
| 地区 | 渠道 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度IN | iOS Store | ₹ 399INR | ¥27.62 | 1 INR ≈ ¥0.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 印度尼西亚ID | iOS Store | Rp 75ribuIDR | ¥28.12 | 1 IDR ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 菲律宾PH | iOS Store | ₱ 300.00PHP | ¥31.99 | 1 PHP ≈ ¥0.11 | 4小时前 | iOS Store |
| 埃及EG | iOS Store | EGP 249.99EGP | ¥32.01 | 1 EGP ≈ ¥0.13 | 4小时前 | iOS Store |
| 玻利维亚BO | iOS Store | USD 4.99USD | ¥33.47 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴基斯坦PK | iOS Store | Rs 1,400.00PKR | ¥33.91 | 1 PKR ≈ ¥0.02 | 4小时前 | iOS Store |
| 土耳其TR | iOS Store | ₺249,99TRY | ¥33.98 | 1 TRY ≈ ¥0.14 | 4小时前 | iOS Store |
| 越南VN | iOS Store | 132.000đVND | ¥34.23 | 1 VND ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 尼日利亚NG | iOS Store | ₦ 6,900.00NGN | ¥34.76 | 1 NGN ≈ ¥0.01 | 4小时前 | iOS Store |
| 秘鲁PE | iOS Store | S/ 19.90PEN | ¥38.76 | 1 PEN ≈ ¥1.95 | 4小时前 | iOS Store |
| 马来西亚MY | iOS Store | RM23.99MYR | ¥39.36 | 1 MYR ≈ ¥1.64 | 4小时前 | iOS Store |
| 阿根廷AR | iOS Store | USD 5.99USD | ¥40.17 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 罗马尼亚RO | iOS Store | 29,99 leiRON | ¥42.17 | 1 RON ≈ ¥1.41 | 4小时前 | iOS Store |
| 乌克兰UA | iOS Store | 6,99 USDUSD | ¥46.88 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 墨西哥MX | iOS Store | $129.00MXN | ¥47.19 | 1 MXN ≈ ¥0.37 | 4小时前 | iOS Store |
| 哥伦比亚CO | iOS Store | $ 24.900,00COP | ¥51.60 | 1 COP ≈ ¥0.00 | 4小时前 | iOS Store |
| 泰国TH | iOS Store | ฿259.00THB | ¥51.75 | 1 THB ≈ ¥0.20 | 4小时前 | iOS Store |
| 新西兰NZ | iOS Store | $13.99NZD | ¥52.65 | 1 NZD ≈ ¥3.76 | 4小时前 | iOS Store |
| 巴西BR | iOS Store | R$ 39,90BRL | ¥53.39 | 1 BRL ≈ ¥1.34 | 4小时前 | iOS Store |
| 美国US | iOS Store | $8.00USD | ¥53.65 | 1 USD ≈ ¥6.71 | 4小时前 | iOS Store |
| 以色列IL | iOS Store | ₪25.00ILS | ¥54.73 | 1 ILS ≈ ¥2.19 | 4小时前 | iOS Store |
| 瑞士CH | iOS Store | CHF 7.00CHF | ¥56.51 | 1 CHF ≈ ¥8.07 | 4小时前 | iOS Store |
| 中国台湾TW | iOS Store | $270.00TWD | ¥56.65 | 1 TWD ≈ ¥0.21 | 4小时前 | iOS Store |
| 新加坡SG | iOS Store | S$ 10.98SGD | ¥57.50 | 1 SGD ≈ ¥5.24 | 4小时前 | iOS Store |
| 日本JP | iOS Store | ¥1,400JPY | ¥59.32 | 1 JPY ≈ ¥0.04 | 4小时前 | iOS Store |
| 奥地利AT | iOS Store | 7,99 €EUR | ¥60.05 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 比利时BE | iOS Store | 7,99 €EUR | ¥60.05 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 德国DE | iOS Store | 7,99 €EUR | ¥60.05 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 西班牙ES | iOS Store | 7,99 €EUR | ¥60.05 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
| 芬兰FI | iOS Store | 7,99 €EUR | ¥60.05 | 1 EUR ≈ ¥7.52 | 4小时前 | iOS Store |
免责声明:BiWu.Ai 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。