汇总 GPT Image 2 在各 API 中转站的充值比例、模型倍率和换算后的实际单价。 这个模型没有可对照的官方单价,表里只比较倍率和固定价。倍率低不等于更划算,先小额试用,再看稳定性。
最低综合倍率
0.90x
最低输入单价
$4.50
每百万 token
最低输出单价
—
每百万 token
平均可用率
97.8%
近 7 天
按综合倍率从低到高排序。综合倍率 = 充值比例 × 模型倍率。
| 中转站 | 分组 | 充值比例 | 模型倍率 | 综合倍率 | 输入 / 百万 token | 输出 / 百万 token | 近 7 天可用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Callai One | gpt-image(web反代) | 1:1 | 0x | ¥0.015/次 | $0.00 | — | 样本不足 |
| 猫肥NekoAPI | gpt-绘画 | 1:1 | 0x | ¥0.05/次 | $0.00 | — | 样本不足 |
| MFAPI | GPT | 1:1 | 0x | ¥0.08 起/次 | $0.00 | — | 100.0% |
| MFAPI | GPT-Image | 1:1 | 0x | ¥0.08 起/次 | $0.00 | — | 100.0% |
| WAWA ZZ API | gpt-plus-稳定分组 | 1:1 | 0x | ¥0.08/次 | $0.00 | — | 样本不足 |
| WAWA ZZ API | gpt-pro-兜底分组 | 1:1 | 0x | ¥0.08/次 | $0.00 | — | 96.4% |
| Sub2API 测试公开页 | gpt k12team号池 | 1:1 | 0x | ¥0.1 起/次 | $0.00 | — | 样本不足 |
| APINode | Plus 经济组 | 1:1 | 0x | ¥0.134 起/次 | $0.00 | — | 96.9% |
| APINode | Pro 稳定组 | 1:1 | 0x | ¥0.134 起/次 | $0.00 | — | 96.9% |
| WAWA ZZ API | 生图专用分组-web反代 | 1:1 | 0x | ¥0.15 起/次 | $0.00 | — | 样本不足 |
| WAWA ZZ API | 生图专用分组-原生 | 1:1 | 0x | ¥0.15/次 | $0.00 | — | 样本不足 |
| A6-API | C【生图模型】- image2.5 - 原生 | 1:1 | 0x | ¥0.2/次 | $0.00 | — | 样本不足 |
| APINode | Pro 极速组 | 1:1 | 0x | ¥0.2/次 | $0.00 | — | 96.9% |
| Sub Callai One | gpt-image(官key原生) | 1:1 | 0x | ¥0.24/次 | $0.00 | — | 样本不足 |
| Sub2API 测试公开页 | gpt pro号池 | 1:1 | 0.9x | 0.90x | $4.50 | — | 样本不足 |
| APINode | image2 渠道 | 1:1 | 0x | ¥1.6 起/次 | $0.00 | — | 96.9% |
官方渠道的价格见 GPT Image 2 API 官方价格;选站方法见 API 中转站怎么选,拿到 Key 后可以用 中转模型检测 确认是不是真模型。
BiWu.Ai 不售卖 API,也不为任何中转站担保。价格和可用率随时变化,以站点实时页面为准。